产品分类
瑞申型号 | 感值±20% (µH) | 直流阻抗(mΩ) | 自协频率MHZ | 温升电流(A) | 饱和电流(A) | 对应线艺规格 | ||
标准 | 最大 | 上升20° | 上升40° | |||||
RSAL1580-R40M | 0.4uh | 0.5 | 0.7 | 53.0 | 47.0 | 60.0 | 111.0 | XAL1580-401ME |
RSAL1580-R74M | 0.74uh | 0.72 | 0.86 | 35.1 | 43.2 | 59.7 | 86.0 | XAL1580-741ME |
RSAL1580-1R0M | 1uh | 0.93 | 1.12 | 30.0 | 40.6 | 57.5 | 73.5 | XAL1580-102ME |
RSAL1580-1R3M | 1.3uh | 1.15 | 1.38 | 26.2 | 34.6 | 46.7 | 65.0 | XAL1580-132ME |
RSAL1580-1R8M | 1.8uh | 1.61 | 1.93 | 21.3 | 33.2 | 43.8 | 57.0 | XAL1580-182ME |
RSAL1580-2R0M | 2uh | 1.91 | 2.29 | 20.1 | 29.5 | 39.9 | 51.0 | XAL1580-202ME |
RSAL1580-3R0M | 3uh | 2.62 | 3.10 | 16.0 | 25.6 | 34.4 | 43.0 | XAL1580-302ME |
RSAL1580-4R5M | 4.5uh | 3.82 | 4.58 | 12.5 | 20.4 | 27.0 | 34.2 | XAL1580-452ME |
RSAL1580-5R3M | 5.3uh | 4.35 | 5.22 | 11.8 | 19.5 | 26.5 | 33.0 | XAL1580-532ME |
RSAL1580-6R1M | 6.1uh | 5.66 | 6.79 | 11.7 | 16.9 | 22.6 | 31.0 | XAL1580-612ME |
由于常压下氩气等离子的平均电离能取决于氩气的第一电离能(15.76eV),且大多数元素的第一电离能低于16eV,因此等离子能有效地将所有元素电离成带单个电荷的离子。此外,由于大多数元素的第二电离能大于氩电离能,因此几乎不会形成二次电子离子,除了Ba和Sr元素。如图2.9所示,给出了所选元素电离能,且虚线代表氩电离能(及氩气等离子总电离能力)。第二电离能超过虚线的元素,形成双电荷离子的概率小。因此,图中所给的元素中,只有Ba及Sr两个元素形成双电荷离子的概率大,Pb形成概率较大些。
Copyright©2012-2017 All rights Reserved
版权所有
版权所有